土地44坪超、南向きの道路、陽当たり良好 売主にて更地渡し、お好きなハウスメーカーでどうぞ
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市恩間土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市大字恩間 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 45.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,050万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 148㎡(44.77坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大袋北小学校(846m) 千間台中学校(1979m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 田園風景 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 土地44坪超、南向きの道路、陽当たり良好 売主にて更地渡し、お好きなハウスメーカーでどうぞ 建物公簿面積114.02平米 ※1 引渡条件:更地渡し 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 129101-5864 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市恩間土地
- 2,050 万円
- (148㎡)
- 東武伊勢崎線 大袋
- 越谷市大字恩間