新築
-
最寄駅
東武野田線 豊春
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,199万円(税込)
- 土地面積 226.47㎡(68.5坪)
- 建物面積 98.12㎡(29.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市南中曽根 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,199万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2021年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) ※1 | 土地面積 | 226.47㎡ (68.5坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東4.02m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日部市立豊春小学校(560m) 豊春中学校(640m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約18平米含) 【建築確認番号】第HPA-20-08976-1号 |
||||||||
物件番号 | 129101-4704 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。