築後未入居
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北春日部
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 114.62㎡(34.67坪)
- 建物面積 101.43㎡(30.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市小渕 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.43㎡ (30.68坪) ※1 | 土地面積 | 114.62㎡ (34.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 22.66㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日部市立小渕小学校(1000m) 東中学校(2050m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / フローリング / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 外壁 外壁サイディング / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法(法第22条区域 日影規制5-3h4m 地目:一部公衆用道路 景観法 春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例 土地面積:114.98平米(公簿)) 【建築確認番号】第22UDI1C建07651号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 129101-5820 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/07 次回の情報更新予定日:2024/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。